Articoli
Gestione articoli tramite import CSV. Le tab raccolgono i prezzi di recinzioni e cancelli utilizzati dal configuratore.
I prezzi vengono gestiti tramite file CSV. I dati importati sono consultabili ma non modificabili manualmente dal backend. Ogni nuovo import sovrascrive i dati della relativa sezione.
I modelli vengono creati automaticamente quando trovati nei CSV tramite codice_modello. Nome, descrizione e immagine sono gestiti da qui e non vengono sovrascritti dai successivi import CSV.
| Codice modello | Nome modello | Immagine | Descrizione | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| MOD-PORT | Portogallo | ![]() | Modello classico con doghe verticali | |
| MOD-MADA | Madagascar | ![]() | Modello decorativo con disegno geometrico | |
| MOD-AUST | Austria | ![]() | Modello con geometria lineare | |
| MOD-UCRA | Ucraina | ![]() | Modello a doghe regolari | |
| MOD-UGAN | Uganda | ![]() | Modello moderno a sviluppo verticale | |
| MOD-CURA | Curacao | ![]() | Modello decorativo schermante | |
| MOD-INGH | Inghilterra | ![]() | Modello lineare con pannelli pieni | |
| MOD-CUBA | Cuba | ![]() | Design moderno a maglia stretta | |
| MOD-CONG | Congo | ![]() | Modello decorativo con pannelli pieni | |
| MOD-CANA | Canada | ![]() | Modello residenziale robusto | |
| MOD-URUG | Uruguay | ![]() | Design moderno con inserti verticali |










